MATERIAL | SUSTANCIA PURA | MEZCLA | COMPOSICION | PROPIEDADES | |||||||
ELEMENTO | COMPUESTO | Homogenia | Heterogenia | contante | variable | Se conserva | No se conserva | ||||
Agua | × | × | × | × | |||||||
Nitrogeno | × | × | × | × | |||||||
Aire | × | × | × | × | |||||||
Acero inoxidable | × | × | × | × | |||||||
Amoniaco | × | × | × | × | |||||||
Arena | × | × | × | × | |||||||
Gelatina | × | × | × | × | |||||||
Vidrio | × | × | × | ||||||||
Oro | × | × | × | × | |||||||
pintura | × | × | × | × | |||||||
miércoles, 31 de agosto de 2011
tabla
Tabla 2 tarea
MATERIAL | SUSTANCIA PURA | MEZCLA | COMPOSICION | PROPIEDADES | |||||||
ELEMENTO | COMPUESTO | Homogenia | Heterogenia | contante | variable | Se conserva | No se conserva | ||||
Agua | × | × | × | × | |||||||
Nitrogeno | × | × | × | × | |||||||
Aire | × | × | × | × | |||||||
Acero inoxidable | × | × | × | × | |||||||
Amoniaco | × | × | × | × | |||||||
Arena | × | × | × | × | |||||||
Gelatina | × | × | × | × | |||||||
Vidrio | × | × | × | ||||||||
Oro | × | × | × | × | |||||||
pintura | × | × | × | × | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)